ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีมวยอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พริกไทยดำ ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | 136 | ทรงปืน ก.ทรายหล้า | แดงต่อ 11/8 | ||
2 | ทรงชนะ ต.บรู๊ซลี | 127 | โพธิ์ดำ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | แดงต่อ 7/4 | ||
3 | ซันเดย์ ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | 118 | ยอดมงคล พักยก77 | แดงต่อ 11/8 | ||
4 | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 125 | เพชรแปดริ้ว สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว | แดงต่อ 10/9 |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวยช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เสือคิม ก.รุ่งธนเกียรติ | 117 | บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ | แดงต่อ 2/1 | แดงต่อ 2/1 | |
2 | ซัลโว ยู่ฟ่าบูมเด็กเซียน | 126 | เดโชเล็ก ป.บริรักษ์ | เสมอแดง | น้ำเงินต่อ 10/9 | |
3 | ยอดบัวงาม ลัคกี้บันเทิง | 112 | สุดหล่อ สจ.โต้งปราจีน | แดงต่อ 3/2 | แดงต่อ 5/4 | |
4 | เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร | 132 | มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ | แดงต่อ 10/9 | แดงต่อ 5/4 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีมวยราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรวิเศษ เพชรเกียรติเพชร | 125 | เพชรบัวขาว ช่องจอมพลาซ่า | |||
2 | นิวจอหงวน ส.ศิริลักษณ์มวยไทย | 133 | เพชรนานา เกียรติชัชนันท์ | |||
3 | ราชัน ส.สมนึก | 112 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | |||
4 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | 130 | กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง | |||
5 | แหลมสิงห์ ส.เตชะพันธ์ | 127 | โจโฉ พ.พัชรวาท | |||
6 | สรรชัย สจ.เล็กเมืองนนท์ | 119 | โรเบิร์ต ส.มงคลการช่าง | |||
7 | แม็คนั่ม บางกอกอะไหล่ยนต์ | 128 | เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน |
ศึกเพชรสุภานันท์+มวยไทยนิวเจน | เวทีมวยชั่วคราว ณ ลานท่าข้าว จ.พิษณุโลก
- วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 20.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิงลม สามารถพยัคฆ์อรุณยิม | 26 กก. | กำปั้น ล้านวิว | แดงต่อ 5/4 | ||
2 | จ้าวพายุ ช.พยัคฆ์โสภณ | 60 กก. | ยอดเมธี ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | แดงต่อ 5/3 | ||
3 | สมเดช ปิ่นสินชัย | 119 | วุฒิเดช ซีเอ็มเอ็มทีจี | แดงต่อ 2/1 | ||
4 | แนวหน้า ป.ประสิทธิ์ | 58 กก. | เบียร์สด ลูกพระบาท | แดงต่อ 5/3 | ||
5 | เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ | 121 | พีระพัฒน์ มวยเด็ด 789 | เสมอแดง |