ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต
- วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 – เริ่มชกเวลา 18.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | จ้าวพระยาไฟ UFA222 | 110 | ยอดซากุระ รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | 🔴 10/9 | |
2 | มัจจุราช ป.พงษ์สว่าง | 125/126 | เพชรอนันต์ ป.จรินทร์ศักดิ์ | 🔴 3/2 | |
3 | รุ่งวิทยา ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | 112 | เพชรซิงเกิ้ล อ.กิจเกษม | 🔵 เสมอ | |
4 | แก่นแก้ว ส.บุญมีฤทธิ์ | 123 | สิงห์อุดร เลขาก๊อฟแปดริ้ว | 🔴 เสมอ | |
5 | เพชรเตชิน หนุ่มราษี | 100 | ขวัญใจ โอกงหรา | 🔴 11/8 | |
6 | ปราบศึก ศิษย์แก้วประพล | 127 | ทรงเดช เพชรนาคา | 🔴 เสมอ | |
7 | เพชรอาชา ศิษย์เจ๊แดง | 109 | บริดจ์สโตน จักรยานมวยไทย | 🔴 เสมอ | |
8 | เดอะค็อป ไฟต์เตอร์มวยไทย | 133 | วันมาริโอ้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 🔴 5/4 |
ศึก ONE LUMPINEE | เวทีลุมพินี
- วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 – เริ่มชกเวลา 19.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เฟอรารี่ แฟร์เท็กซ์ | แบนตัมเวต | ฟาบิโอ เรอิส | 🔴 3/1 | |
2 | จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์ | ฟลายเวต | อัน บุนฮัว | 🔴 3/1 | |
3 | กัสจัง แฟร์เท็กซ์ | 112 | ฟราซิสกา เวรา | 🔴 2/1 | |
4 | อเล็กซ์ จิตรเมืองนนท์ | 148 | เฮอดรัม WMC.ละไมมวยไทย | ||
5 | มงคลแก้ว ส.สมหมาย | ฟลายเวต | เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 | 🔵 5/4 | |
6 | ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ | ฟลายเวต | แบทแมน อ.อัจฉริยะ | 🔵 11/8 |