ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | มะเฟือง เกียรติทรงฤทธิ์ | 114 | เพชรช่องจอม บอลมหาชัย | น้ำเงินต่อ 11/8 | น้ำเงินต่อ 3/2 |
2 | พริกไทยดำ ศิษย์ป๋าโอ | 133 | แสนเฮง ศิษย์หนึ่งอุบล | น้ำเงินต่อ 3/2 | น้ำเงินต่อ 5/3 |
3 | บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 135 | เพชรวีโว่ ลูกคลองกลาง | เสมอแดง | แดงต่อ 10/9 |
4 | ยอดกฤษดา ยุทธชลบุรี | 136/138 | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | แดงต่อ 5/4 | แดงต่อ 5/4 |
ศึกกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 116 | จอมโหด เจริญเมืองมวยไทย | แดงต่อ 10/9 | เสมอน้ำเงิน |
2 | พุฒิ น้ำดื่มหมี 77 | 105 | เพชรฤทธิ์ นกเขา กม.11 | น้ำเงินต่อ 10/9 | น้ำเงินต่อ 10/9 |
3 | มหาสมุทร ยูฟ่า SCR | 116 | รักษ์ เอราวัณ | น้ำเงินต่อ 11/8 | น้ำเงินต่อ 3/2 |
4 | วิน ม.รัตนบัณฑิต | 126 | ต้มยำกุ้ง ปกรณ์พรสุรินทร์ | น้ำเงินต่อ 11/8 | น้ำเงินต่อ 5/4 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | วันวิเศษ ส.เดชะพันธ์ | 109 | เจมส์ศักดิ์ เพชรสมนึก | เสมอแดง | |
2 | ฉัตรชัยน้อย ลักกี้บันเทิง | 106 | ชายใหญ่ ว.สุขสันต์ | แดงต่อ 5/3 | |
3 | ซ้ายมงคล ฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือ | 128 | เพชรมรกต ศิษย์นายกทวีปตะพง | แดงต่อ 5/4 | |
4 | เพชร อ.พิมลศรี | 120 | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน | เสมอน้ำเงิน | |
5 | เพชรลีลา เอ็มยุเด็น | 117 | เพชรอานท์ นกเขา กม.11 | แดงต่อ 10/9 | |
6 | เพชรวิเศษ เพชรเกียรติเพชร | 132 | เพชรพิจิตร เกียรติจำรูญ | แดงต่อ 3/2 | |
7 | ยอดภูผา อบต.โนนทอง | 147 | มังกรขาว ศิษย์แก้วประพล | ใครต่อรอง |