ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 12.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ยอดแดนไตร รองออดหนองไม้แดง | 107 | เทพมังกร พักยก TH | 🔴 11/8 | 🔴 5/4 |
2 | ฟ้าคะนอง โตโยต้าระยอง | 127 | เพชรบูรพา โจ้เมืองจัน | ใครต่อรอง | 🔴 เสมอ |
3 | ขุนพล เอกเมืองนนท์ | 124 | อัศวเทพ ศิษย์หมวดนิตย์ | 🔴 5/4 | 🔴 10/9 |
4 | พลอยวิทยา ช.วิมลศิลป์ | 134 | จรวดศึก เกียรตินาวี | 🔴 เสมอ | 🔴 เสมอ |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ | 114 | สายรุ้ง SP กันสาดแป๊ะมีนบุรี | 🔴 5/4 | 🔴 3/2 |
2 | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | 111 | ขุนศึก ส.เดชะพันธุ์ | 🔴 11/8 | 🔴 7/4 |
3 | พลังบุญ หมวดดับลำปาง | 130 | เพชรดำ ภ.เจริญแพทย์ | 🔴 5/4 | 🔴 5/4 |
4 | วิน ม.รัตนบัณฑิต | 128 | แรมบ๊อง ลีซอการค้า | ใครต่อรอง | 🔴 เสมอ |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรหนึ่ง เพชรสมานมวยไทยยิม | 104 | ศักดิ์สุริยา ใต้เพชรบุรี | 🔴 10/9 | 🔴 3/2 |
2 | เพชรสงวน เอราวัณ | 122 | ลูกช้าง ปตท.ทองทวี | 🔴 11/8 | 🔴 5/4 |
3 | สิงห์อุดร ก.ซอยตัน | 118 | เพชรปวริศ ที.บี.เอ็มยิม | 🔵 เสมอ | 🔵 เสมอ |
4 | คมเพชร โชติบางแสน | 125.5/127.5 | โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง | 🔴 11/8 | 🔴 3/2 |
5 | ยอดชนะศึก ลูกกันทระ | 100 | พลายพยัคฆ์ ศ.พลับพลานารายณ์ | ||
6 | เพชรสาม เพชรมวยไทย | 100 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | ||
7 | ยอดพยัคฆ์ แสงทองค้าแก๊ส | 127 | คิงคอง ศิษย์ป๋าเหน่ง | ||
8 | ล่าฝัน ช.เกตุวีณา | 132 | จงสนั่น สามชัยวิเศษสุข |