ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | โนลิสัน ภูเก็ตไฟต์คลับ | 125 | เจ้าพระยา เพชร ป.ต.อ. | แดงต่อ 5/2 | |
2 | นรสิงห์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 135 | ชาติจิตติ สจ.โต้งปราจีน | แดงต่อ 5/4 | |
3 | คาใจบ้า ภูเก็ตไฟต์คลับ | 154 | รุ่งรัตน์ พุ่มพันธ์ม่วง | เสมอน้ำเงิน | |
4 | สายฟ้า นักสู้ยิม | 115 | เสือขาว วินอุบล | แดงต่อ 5/3 |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรพนม ลูกเจ้าพ่อกุมภ์กัณฑ์ | 107 | เพชรเดินดง ว.วรรณทวี | แดงต่อ 5/4 | |
2 | จอร์จ คาราบาว | 117 | ทองพูน สจ.เล็กเมืองนนท์ | แดงต่อ 7/4 | |
3 | ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ | 112 | เพชรซิงเกิ้ล กบวัสดุภัณฑ์ภูเก็ตมวยไทย | แดงต่อ 10/9 | |
4 | ธนญชัย แฟร์เท็กซ์ | 137 | หยก พรัญชัย | น้ำเงินต่อ 5/4 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรป่าสัก ส.โสพิศ | 108 | ก้อง พรัญชัย | น้ำเงินต่อ 5/4 | |
2 | เพชรพัทยา แฟร์เท็กซ์ | 117 | กฤษณะชัย รองสมัคร อบจ.อุดร | น้ำเงินต่อ 10/9 | |
3 | เมฆ ชูทางด่วน | 117 | นิลมังกร อ.สบายแท้ | แดงต่อ 5/4 | |
4 | กาก้า SCR แป๊ะมีนบุรี | 128 | แม็คนั่ม บางกอกอะไหล่ยนต์ | แดงต่อ 10/9 | |
5 | ก้องชัยวัฒน์ ศักดิ์ชัยวัฒน์ | 117 | เอฟ16 แก่นนรสิงห์มวยไทย | เสมอแดง | |
6 | ฤทธิ์พยัคฆ์ เสือเก้ามวยไทย | 119 | จอมโหด วี.เค.เขาใหญ่ | น้ำเงินต่อ 10/9 | |
7 | เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 140 | ฟ้านำชัย ป.มงคลทรัพย์ | แดงต่อ 10/9 |