ศึกจ้าวมวยไทย เวทีมวยอ้อมน้อย
- วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 12.15 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | หนองคาย เอฟ.เอ.กรุ๊ป. | 132 | เสือดาม ส.คงมี | แดงต่อ 11/8 | ||
2 | ค๊อปเตอร์ ที.บี.เอ็มยิม | 125 | อีสานเหนือ โชติบางแสน | เสมอแดง | ||
3 | เพชรทวี ศ.พงศ์อมร | 120 | อิทธิพล สิงห์มาวิน | แดงต่อ 10/9 | ||
4 | นำขบวน เอกโปรทีมแอนด์เชลส์ | 107 | แหวนเพชรเล็ก เอฟ.เอ.กรุ๊ป. | แดงต่อ 5/3 |
ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO | เวทีมวยลุมพินี
- วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 16.10 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เสาร์ ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม | 117 | เสือขาว วินอุบล | |||
2 | คูโบต้า นกเขา กม.11 | 117 | เพชรเสกสรร ทุ่งปาหนันยางทอง | |||
3 | สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส | 117 | เด่น ส.เพชรอุดร | |||
4 | บิ๊กแบงค์ ช.โค้วยู่ฮะอีซุซุ | 126 | ประกายเพชร อีมิเน้นท์แอร์ |
ศึกจิตรเมืองนนท์ I เวทีอตก.3
- วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.35 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด่นจำปา อ.ทรัพย์เอนก | 112 | ดิเอโอเอ็น ผู้กองโอ่ง ตม. 112 | - | ||
2 | นาคาเล็ก ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 114 | ยอดเสาเอก อ.เอกรินทร์ | - | ||
3 | เดือน จิตรเมืองนนท์ | 130/132 | บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | - | ||
4 | เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ | 142 | จรวดศึก เกียรตินาวี | - |