ศึกเพชรยินดี | เวทีมวยราชดำเนิน
- วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 18.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เข็มเพชร ว.ไพรอนันต์ | 123 | เทพมังกร ไฟเตอร์มวยไทย | เสมอ 🔵 | |
2 | โฟร์วิน ศิษย์เจริญทรัพย์ | 113 | แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ | เสมอ 🔴 | |
3 | ฟ้าประทาน ซันเซ็ทเรสเตอร์ร็องเกาะล้าน | 120/121 | ฉายแสง มวยเด็ด789 | ใครต่อรอง | |
4 | ฟลุ๊คน้อย ฟลุ๊คบะหมี่เกี๊ยว | 135 | คิมหล่วย สจ.โต้งปราจีน | 🔴 5/4 | |
5 | เพชรสอง เพชรมวยไทยยิม | 102 | ขุนณรงค์ ไกรศิระภพบ๊อกซิ่งยิม | 🔵 3/2 | |
6 | นำโทน MC77 | 122 | อายาน ไฟต์เตอร์มวยไทย | เสมอ 🔵 | |
7 | เจ.เจ. NNT.วิทวัสมวยไทย | 118 | ช้างมงคล ส.พงศ์อมร | 🔴 11/8 | |
8 | เพชรน้ำหนึ่ง ไฟต์เตอร์มวยไทย | 122 | สุรินทร์ ส.ส.ปกรณ์ | เสมอ 🔴 |
ศึกเพชรยินดี | เวทีมวยราชดำเนิน
- วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 21.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทับทิมสยาม ส.กาญจนะ | 120 | อิรินี่ ชัทซิโอสิฟิดู | ||
2 | อานิล เมห์ตา | 136 | เด่นดนัยเล็ก ภูเก็ตไฟท์คลับ | ||
3 | เพชรลำสินธุ์ ซินบีมวยไทย | 144 | สมิงหนุ่ม ศิษย์หนุ่มน้อย | ||
4 | ยอดคมปฏัก ซิมบีมวยไทย | 152 | วิคเตอร์ อัลเมดา | ||
5 | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ | 118 | เพชรแสนคม เดอะเบสมวยไทยยิม |