ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | น้องแว๊ก ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 102 | ฟ้าคะนอง สจ.เปี๊ยกอุทัย | 🔵 11/8 | 🔵 3/2 |
2 | ก้องพยัคฆ์ นุ้ยสี่มุมเมือง | 113 | ยอดเปาเปียว สจ.เปี๊ยกอุทัย | 🔴 3/2 | 🔴 2/1 |
3 | บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 133 | เพชรสีคิ้ว ก.กัมปนาท | 🔴 3/2 | 🔴 5/3 |
4 | คนองศึก ก.กัมปนาท | 135 | ไผ่แดง แป๊ะสายสี่ | 🔵 10/9 | 🔵 10/9 |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชร สวนหลวงรถยก | 111 | แสนกล้า หนุ่มบางกระดี่ | 🔵 5/4 | 🔵 2/1 |
2 | เพชรพนม ส.สละชีพ | 110 | เพชรเดินดง ว.วรรณทวี | เสมอ 🔴 | |
3 | เพชรนำโชค สจ.โต้งปราจีน | 116 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | 🔴 2/1 | 🔴 2/1 |
4 | แป๋ง นกเขา กม.11 | 132 | เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร | 🔵 5/4 | 🔵 3/2 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีมวยราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | แสนไกร หนุ่มบางกระดี่ | 112 | เพชรตรี ศิษย์เจ๊แดง | 🔴 2/1 | |
2 | แมมมอส ส.สละชีพ | 116 | จักรชัย ส.ดำเนิน | เสมอ 🔵 | |
3 | เพชรสยาม จ.ภัทจรียากีฬาสยาม | 114 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 🔴 3/2 | |
4 | ต้มยำกุ้ง ส.ส.ปกรณ์ | 127 | วิน ม.รัตนบัณฑิต | 🔴 5/3 | |
5 | ยอดมวยเอก ณุปราณบุรี | 97 | เพชรธงรบ โรงเรียนกีฬาฯ | 🔴 2/1 | |
6 | เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ | 137 | ธนูเงิน เกียรติชัชนันท์ | 🔴 11/8 | |
7 | พยัคฆ์ศรีขร เพชรแสงทอง | 137 | โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร | 🔵 5/4 | |
8 | สิงห์ณรงค์ ส.ดำเนิน | 124/122 | ฤทธิชัย โปรมวยไทยหัวหิน | 🔵 11/8 |