ศึกจ้าวมวยไทย | เวทีมวยอ้อมน้อย
- วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 12.15 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ปลุกเสก เกียรติไพรสนธ์ | 125 | เพชรเอกชัย เดชเพชรสีทอง | เสมอน้ำเงิน | แดงต่อ 5/3 |
2 | เพชรศิริชัย เดชเพชรสีทอง | 135 | จอมโหด เจ.เพาเวอร์รูฟภูเก็ต | ใครต่อรอง | น้ำเงินต่อ 3/2 |
3 | เพชรปวริศ ทีบีเอ็มยิม | 118 | ธีระพล แดงเขาทราย | ใครต่อรอง | น้ำเงินต่อ 11/8 |
4 | แรมบ๊อง ธ.เถระพัฒน์ | 127 | กริชเพชร รัตนภานุ | ใครต่อรอง | ใครต่อรอง |
ศึกจิตรเมืองนนท์ | เวทีอตก.3
- วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ซ้ายนคร จิตรศาลายา | 102 | ธนพล นายกกัมปนาถ | แดงต่อ 10/9 | แดงต่อ 11/8 |
2 | จอมพล ศิษย์ทัพยา | 128 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | น้ำเงินต่อ 3/2 | น้ำเงินต่อ 3/2 |
3 | เนตรพยัคฆ์ สวนอาหารปีกไม้ | 141 | แสงอาทิตย์ แดงเขาทราย | แดงต่อ 5/4 | แดงต่อ 5/4 |
4 | แก้วกังวาน พริ้ววาโย | 141 | เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ | แดงต่อ 10/9 | แดงต่อ 5/4 |
ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO | เวทีมวยลุมพินี
- วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 – เริ่มชกเวลา 16.10 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ยอดเหล็กเพชร โปรหัวหินมวยไทย | 100 | ยอดมวยเอก PK711 | ||
2 | แมมมอส ลูกเจ้าพ่อกุมภกันฑ์ | 111 | เพลิง พรัญชัย | แดงต่อ 11/8 | |
3 | คูโบต้า นกเขา กม.11 | 117 | ดิโอนาต้า มาร็อคยิม | แดงต่อ 10/9 | |
4 | เพชรน้ำงาม เกียรติพันธมิตร | 121 | โรเบิร์ต ส.มงคลการช่าง | แดงต่อ 5/4 | |
5 | น็อตใหม่ ศิษย์กำนันเหน่ง | 108 | ฉัตรเพชร เกียรติธงยศ | แดงต่อ 5/4 | |
6 | แสนเพชร เกียรติธงยศ | 118 | สิงห์ณรงค์ ส.ดำเนิน | แดงต่อ 10/9 | |
7 | เสือแบ็ค ท.พราน49 | 140 | จอมนำโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ | ใครต่อรอง |