ศึกจ้าวมวยไทย | เวทีมวยอ้อมน้อย
- วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 12.15 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัชรชัย แดงเขาทราย | 135 | เพชรศิริชัย เดชเพชรสีทอง | แดงต่อ 10/9 | แดงต่อ 5/4 | |
2 | ปฏักหิน ปากบางค้าข้าว | 112 | สายลับจิ๋ว จิตรเมืองนนท์ | แดงต่อ 10/9 | แดงต่อ 11/8 | |
3 | ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์ | 142 | เพชรพิฆาต จิตรเมืองนนท์ | แดงต่อ 11/8 | แดงต่อ 11/8 | |
4 | อินทรีดำ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม | 116 | กฤษณะชัย ว.จักรวุฒิ | น้ำเงินต่อ 10/9 | น้ำเงินต่อ 11/8 |
ศึกจิตรเมืองนนท์ I เวทีอตก.3
- วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.35 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จ้าวฉลาม สข.มนูญอินทร์ช่วย | 118 | อินทรีหยก หยกขาวแสนชัยยิมส์ | ใครต่อรอง | ||
2 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | 127 | เจมส์ศักดิ์ เข้มมวยไทย | แดงต่อ 11/8 | ||
3 | รุ่งราวี ศักดิ์อินเตอร์ | 113 | ชาติพิชิต ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | น้ำเงินต่อ 10/9 | ||
4 | ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน | 118 | ศักดิ์เล็ก เกียรติเพชรเดชะ | เสมอแดง |
ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO | เวทีมวยลุมพินี
- วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 16.10 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เข็มเพชร ส.พงษ์อมร | 117 | รุ่งเรืองเล็ก นายแพทย์วีระชน | เสมอแดง | ||
2 | ยอดปราบศึก ส.นิลทัย | 132 | เพชรมณี เกียรติพัรธมิตร | เสมอแดง | ||
3 | โรเบิร์ต ส.มงคลการช่าง | 122 | เพชรเก้าล้าน สิงห์มาวิน | ใครต่อรอง | ||
4 | ดาร์กี้ นกเขา กม.11 | 140 | ฟ้านำชัย ป.มงคลทรัพย์ | แดงต่อ 10/9 |
ศึกวันทรงชัย | เวทีสัญจร
- วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรทวีศักดิ์ แสงมรกต | 114 | นิวเคลียร์ เกียรติทรงฤทธิ์ | เสมอน้ำเงิน | ||
2 | อินทราช ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | 133 | เพชรสี่คิ้ว ศิษย์คุณมะ | แดงต่อ 5/4 | ||
3 | เพชรสายฟ้า สจ.วิชิตแปดริ้ว | 146 | นนทชัย จิตรเมืองนนท์ | น้ำเงินต่อ 10/9 | ||
4 | ลูกนิมิต หนุ่มบางกระดี่ | 128 | นาวาเอก ศิษย์เชฟบุญธรรม | เสมอน้ำเงิน |