ศึกมวยดีวิถีไทย I เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | สมิงดำ ลูกสวน | 137 | นำศึก ศิษย์หมอสันต์ | ||
2 | สายฟ้าน้อย เกียรติเกรียงไกร | 127 | ราชศักดิ์ ทีเด็ด 99 | เสมอแดง | |
3 | พรพิทักษ์ สท.ถนอมศรีบางปู | 126 | ซุปเปอร์นิว โนนแดงยิม | เสมอแดง | |
4 | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | 136 | ไผ่แดง แป๊ะสายสี่ | แดงต่อ 10/9 |
ศึกมวยไทย7สี ฉีกทุกความมันส์ | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรพนม อัจฉริยะประดิษฐ์ | 106 | เป็ก เพชรสมนึก | แดงต่อ 5/4 | แดงต่อ 5/4 |
2 | โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 110 | ไฟป่า จ.ภัทรียา | เสมอแดง | เสมอแดง |
3 | แจ็ค นกเขา กม.11 | 120 | ซันตาน่า ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | - | เสมอแดง |
4 | แบ็ทแมน อ.อัจฉริยะ | 135 | นักรบ แฟร์เท็กซ์ | แดงต่อ 5/4 | แดงต่อ 11/8 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร I เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 | ราคาเรต ครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศิริโชค ส.พงษ์อมร | 122 | ฤทธิเดช เพชรสุริยา | แดงต่อ 11/8 | ||
2 | เพชรนำชัย เกียรติพันธมิตร | 105 | ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ | ใครต่อรอง | ||
3 | โชคดี แม็กจันดี | 135 | น้องแชมป์ สวนอาหารปีกไม้ | เสมอน้ำเงิน | ||
4 | เพชรสมหมาย ส.สมหมาย | 115 | โชคเพลิงฤทธิ์ ภ.หลักบุญ | ใครต่อรอง | ||
5 | คูโบต้า นกเขา กม.11 | 114 | ทรงกลดน้อย ส.เดชะพันธ์ | เสมอแดง | ||
7 | กาก้า แป๊ะมีนบุรี | 129 | สุรชัย ส.สมหมาย | แดงต่อ 10/9 |