ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – เริ่มชกเวลา 12.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | แสนกล้า พ.พัฒนา | 103 | ยอดอาวุธ เกียรตินครชล | 🔵 เสมอ | |
2 | อัศวเทพ ศิษย์หมวดนิตย์ | 123 | เพชรอุบล ส.บางครุ | 🔴 5/4 | |
3 | พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี | 139 | ชัยณรงค์ จ่ายุทธกองสืบ | 🔴 เสมอ | |
4 | มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 135 | ไผ่แดง พักยก77 | 🔴 10/9 |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | น้ำเต้าทอง เพชรเกียรติเพชร | 116 | ฤทธิชัย ส.สมานการ์เม้นท์ | 🔴 5/3 | |
2 | มนต์แคน ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | 102 | ศักดิ์นาคา อบจ.นครพนม | 🔴 7/4 | |
3 | นิวจอหงวน ส.ส.มานิตย์ชลบุรี | 134 | เพชรนาเคียน นายกเอท่าศาลา | 🔵 3/2 | |
4 | ชูทรัพย์ ส.สละชีพ | 117 | ราชเดช ช.อัจฉริยะ | 🔴 เสมอ |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – เริ่มชกเวลา 17.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชร สวนหลวงรถยก | 111 | แสนกล้า หนุ่มบางกระดี่ | 🔵 เสมอ | |
2 | วันผู้ใหญ่ เกียรติวินัย | 102 | สองพยัคฆ์ ยูฟ่าบูมเด็กเซียน | 🔵 เสมอ | |
3 | เพชรสีหมอก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 133 | เจริญพร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 🔵 เสมอ | |
4 | เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร | 134 | จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ | 🔵 เสมอ |