ศึกจ้าวมวยไทย | เวทีมวยอ้อมน้อย
- วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 – เริ่มชกเวลา 12.15 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | กริชมณี สวนจากคาเฟ่ | 121 | มนต์พิชิต แดนเซ็นจิวเวอรี่ | 🔴 เสมอ | ใครต่อรอง |
2 | เพชรกันตัง ใหญ่เชยซีฟู๊ด | 130 | ศิลาเงิน ลานนาโฮมสเตย์แอนด์เรสเตอร์รอง | 🔴 5/3 | 🔴 5/3 |
3 | ภูผา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 126 | โนลิสัน ภูเก็ตไฟต์คลับ | 🔵 3/2 | 🔵 11/8 |
4 | กิตติชัย สาธิตซีดี | 120 | เขาทอง ทีเด็ด99 | 🔴 3/2 | 🔴 3/2 |
ศึก 9 มวยดีวิถีไทย | เวทีจิตรเมืองนนท์
- วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 – เริ่มชกเวลา 15.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ซ้ายนคร นายกหนุ่มศาลายา | 108 | สิงห์ดำ ศิษย์พิทักษ์ชัย | 🔴 5/3 | |
2 | เพชรชัยสน พักยก77 | 127 | ดาว จิตรเมืองนนท์ | 🔵 5/4 | |
3 | บารมี ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 132 | ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน | 🔵 10/9 | |
4 | ศักดิ์เล็ก โกโก้แลนด์เชียงราย | 125 | พรพิทักษ์ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | ใครต่อรอง |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีเวิร์ดสยาม ตะวันนา
- วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 – เริ่มชกเวลา 16.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | 116 | ภูผา โต้งตลิ่งชัน | 🔴 3/2 | |
2 | บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ | 119 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | 🔵 เสมอ | |
3 | วันวิเศษ ส.เดชะพันธ์ | 120 | สายรุ้ง SP กันสาดแป๊ะมีนบุรี | 🔴 3/2 | |
4 | เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | 123 | ปานเทพ วี.เค.เขาใหญ่ | 🔴 10/9 |
ศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือด | เวทีมวยจิตรเมืองนนท์
- วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 – เริ่มชกเวลา 17.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | โชคชัยชาญ ส.มงคลการช่าง | 110 | เพชรแม่โจ้ เพชรสุภานันท์ | 🔵 5/4 | |
2 | เพชรส่องแสง เพชรเจิรญวิทย์ | 114 | นิโรจน์ ส.บุญมีฤทธิ์ | 🔴 11/8 | |
3 | กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ | 113 | เพชรสุพรรณ พักยก159 | 🔴 10/9 | |
4 | ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ | 126 | โล่เงิน หนุ่มบางกระดี่ | 🔴 10/9 | |
5 | แบงค์ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ | 116 | เพชรสุรินทร์ บวนสุรินทร์ |
ศึกรวมพลคนสมุย | เวทีมวยเพชรบัญชา จ.สุราษฎร์ธานี
- วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 – เริ่มชกเวลา 21.00 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | เรตครั้งที่ 1 | เรตครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรดำ ร.ร.กีฬาสุราษฎร์ | 122 | เมซัม อาดิ้ลนียา | ||
2 | แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ | 127 | จงสนั่น สรรพสิทธิ์ประสงค์ยิม | ||
3 | จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ | 135 | สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร | 🔴 2/1 | |
4 | แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ | 141 | ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย | 🔴 3/2 |