ศึกมวยดีวิถีไทย | เวทีอตก3.
- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 11.45 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | นิวเคลียร์ เกียรติทรงฤทธิ์ | 114 | เพชรช่องจอม บอลมหาชัย | น้ำเงินต่อ 5/4 | |
2 | สี่กัก๊ก ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 115 | เพชรลาดหญ้า ลูกพ่อพญาเสือ | แดงต่อ 3/2 | |
3 | คัมภีร์เทวดา นายกเอกอั้งลิ้ม | 134 | เบิกบาน อั๋นสุขุมวิท | แดงต่อ 5/4 | |
4 | เพชรเมืองศรี เจี๊ยบรามอินทรา | 135 | ไผ่แดง แป๊ะสายสี่ | แดงต่อ 2/1 |
ศึกมวยไทย7สี | เวทีมวย ช่อง7
- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 14.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เกาะเต่า เพชรสมนึก | 115 | อำนาจเดช ศิษย์นายกโมทย์ | แดงต่อ 5/3 | แดงต่อ 3/2 |
2 | พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 109 | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | แดงต่อ 5/3 | แดงต่อ 5/3 |
3 | เมืองลพ ส.สละชีพ | 121 | เมืองลาว เกียรติธงยศ | แดงต่อ 7/4 | แดงต่อ 5/3 |
4 | เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | 122 | ปานเทพ วี.เค.เขาใหญ่ | แดงต่อ 5/4 | แดงต่อ 5/4 |
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | เวทีราชดำเนิน
- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 – เริ่มชกเวลา 17.30 น.
คู่ที่ | ชื่อนักมวย (ฝ่ายแดง) | พิกัดชก | ชื่อนักมวย (ฝ่ายน้ำเงิน) | ราคาเรต ครั้งที่ 1 | ราคาเรต ครั้งที่ 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | เงาอีที ปตท.ทองทวี | 101 | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | แดงต่อ 11/8 | |
2 | เพชรสยาม จ.ภัทรียากีฬาสยามสุรินทร์ | 110 | โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | เสมอแดง | |
3 | ไฟป่า จ.ภัทรียากีฬาสยามสุรินทร์ | 111 | เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | เสมอน้ำเงิน | |
4 | เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | 145 | สิบแสน นกเขากม11 | แดงต่อ 5/4 | |
5 | เพชรตะวัน เพชรจินดา | 109 | แสนกล้า หนุ่มบางกระดี่ | เสมอแดง | |
6 | เพชรมณี เกียรติพันธมิตร | 129 | เพชรแสนกล้า บางกอกอะไหล่ยนต์ | แดงต่อ 10/9 | |
7 | ฤทธิ์พยัคฆ์ เสือเก้ามวยไทย | 119 | ลูกช้าง เพชรสมนึก | เสมอน้ำเงิน | |
8 | มหาสมุทร SCR แป๊ะมีนบุรี | 118 | สิงห์ดำ กาแฟโฟกัส | แดงต่อ 10/9 |